อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 33.45 33.50
USD 50 33.45 33.50
USD 10-20 33.35 33.45
USD 5 33.30 33.45
USD 1 33.10 33.40
Japan JPY 0.2325 0.2340
Euro Zone EUR 100-500 37.90 38.00
EUR 50 37.85 38.00
EUR 5-20 37.80 38.00
United Kingdom GBP 50 44.40 44.55
GBP 5-20 44.30 44.55
ดูทั้งหมด