อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 34.15 34.30
USD 50 34.15 34.30
USD 10-20 34.05 34.25
USD 5 34.00 34.25
USD 1 33.80 34.20
Japan JPY 0.2325 0.2345
Euro Zone EUR 100-500 37.40 37.60
EUR 50 37.35 37.60
EUR 5-20 37.30 37.60
United Kingdom GBP 50 44.00 44.35
GBP 5-20 43.90 44.35
ดูทั้งหมด