
อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
24 เมษายน 2025
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

10.31
ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
USD 100 | 33.47 | 33.57 |
USD 50 | 33.47 | 33.57 | |
USD 10-20 | 33.37 | 33.52 | |
USD 5 | 33.32 | 33.52 | |
USD 1 | 33.12 | 33.47 | |
|
JPY | 0.2340 | 0.2355 |
|
EUR 100-500 | 37.95 | 38.10 |
EUR 50 | 37.90 | 38.10 | |
EUR 5-20 | 37.85 | 38.10 | |
|
GBP 50 | 44.40 | 44.60 |
GBP 5-20 | 44.30 | 44.60 | |
|
CHF | 40.30 | 40.60 |
|
CAD | 24.05 | 24.25 |
|
NZD | 19.85 | 20.05 |
|
AUD | 21.25 | 21.40 |
|
DKK | 3.80 | 4.25 |
|
NOK | 2.80 | 3.00 |
|
SEK | 2.55 | 2.75 |
|
SGD 1000 | 25.50 | 25.65 |
SGD 2-100 | 25.40 | 25.55 | |
|
CNY 100 | 4.57 | 4.61 |
CNY 50 | 4.57 | 4.61 | |
CNY 10-20 | 3.77 | 4.56 | |
CNY 1-5 | 3.39 | 4.46 | |
|
HKD | 4.31 | 4.33 |
|
TWD | 1.000 | 1.015 |
|
KRW 5000-50000 | 0.0232 | 0.0235 |
KRW 1000 | 0.0219 | 0.0225 | |
|
MYR 50-100 | 7.58 | 7.61 |
MYR 5-10 | 7.28 | 7.51 | |
MYR 1-2 | 6.73 | 7.31 | |
|
PHP | 0.580 | 0.595 |
|
INR 500 | 0.370 | 0.385 |
INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.385 | |
|
IDR | 0.00197 | 0.00203 |
|
VND | 0.00129 | 0.00133 |
|
BND | 25.25 | 25.50 |
|
MOP | 4.10 | 4.22 |
|
SAR | 8.80 | 9.05 |
|
AED | 9.00 | 9.15 |
|
QAR | 8.95 | 9.15 |
|
OMR | 85.60 | 86.60 |
|
BHD | 87.40 | 88.40 |
|
KWD | 107.80 | 108.80 |
|
ZAR 10-100 | 1.73 | 1.80 |
ZAR 200 | 1.75 | 1.80 | |
|
RUB | 0.370 | 0.390 |
|
MMK | 0.0050 | 0.0090 |
|
SCP | 41.50 | 42.50 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6