
อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
2 เมษายน 2025
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

18.00
ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
USD 100 | 34.12 | 34.17 |
USD 50 | 34.12 | 34.17 | |
USD 10-20 | 34.02 | 34.12 | |
USD 5 | 33.97 | 34.12 | |
USD 1 | 33.77 | 34.07 | |
|
JPY | 0.2280 | 0.2295 |
|
EUR 100-500 | 36.75 | 36.90 |
EUR 50 | 36.70 | 36.90 | |
EUR 5-20 | 36.65 | 36.90 | |
|
GBP 50 | 44.00 | 44.15 |
GBP 5-20 | 43.90 | 44.15 | |
|
CHF | 38.50 | 38.65 |
|
CAD | 23.75 | 23.90 |
|
NZD | 19.40 | 19.60 |
|
AUD | 21.35 | 21.50 |
|
DKK | 3.75 | 4.20 |
|
NOK | 2.75 | 2.95 |
|
SEK | 2.45 | 2.65 |
|
SGD 1000 | 25.80 | 26.15 |
SGD 2-100 | 25.25 | 25.45 | |
|
CNY 100 | 4.67 | 4.70 |
CNY 50 | 4.67 | 4.70 | |
CNY 10-20 | 3.87 | 4.65 | |
CNY 1-5 | 3.49 | 4.55 | |
|
HKD | 4.37 | 4.40 |
|
TWD | 1.005 | 1.020 |
|
KRW 5000-50000 | 0.0231 | 0.0234 |
KRW 1000 | 0.0221 | 0.0224 | |
|
MYR 50-100 | 7.62 | 7.67 |
MYR 5-10 | 7.32 | 7.57 | |
MYR 1-2 | 6.77 | 7.37 | |
|
PHP | 0.585 | 0.600 |
|
INR 500 | 0.375 | 0.395 |
INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.395 | |
|
IDR | 0.00204 | 0.00208 |
|
VND | 0.00131 | 0.00136 |
|
BND | 25.15 | 25.35 |
|
MOP | 4.15 | 4.25 |
|
SAR | 8.95 | 9.10 |
|
AED | 9.20 | 9.35 |
|
QAR | 9.10 | 9.25 |
|
OMR | 87.50 | 88.40 |
|
BHD | 89.40 | 90.30 |
|
KWD | 109.40 | 110.30 |
|
ZAR 10-100 | 1.80 | 1.86 |
ZAR 200 | 1.82 | 1.86 | |
|
RUB | 0.370 | 0.385 |
|
MMK | 0.0050 | 0.0080 |
|
SCP | 41.50 | 42.50 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6